Les finalistes de l'année scolaire 2009 et les meilleurs en commerciale et administrative.
Noms de l'Elève | Option | % | Sexe | |
---|---|---|---|---|
DIBAYA WISHIYA AMBROISE | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 64 | M | 25/ |
IYOLO MABWETA LASCONY | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 56 | M | 25/ |
KAMEYA KALUILE CLEMENCE | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 55 | F | 25/ |
KAPINGA KABANGU EMILIE | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 54 | F | 25/ |
KUNZULU YONO FORTUNE | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 52 | F | 25/ |
KUTUMISA KADIMA ERUDIT | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 65 | M | 25/ |
LUKOWO ZIKILEKI ROSMIE | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 54 | F | 25/ |
MAFUTA TUSEKU VINCIA | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 58 | F | 25/ |
MAKILA WANET PERCY | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 52 | M | 25/ |
MANGALA SELE CELESTINE | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 56 | F | 25/ |
MANZOKWENO KISUNGA REAGAN | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 59 | M | 25/ |
MASEDE ABULE LAGLOIRE | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 60 | F | 25/ |
MAYIZO JESSICA CYNTHIA | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 59 | F | 25/ |
MUSIKIMBANGU KIBWAYULU GRACIA | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 53 | F | 25/ |
MWENYI KALOMBO NADEGE | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 51 | F | 25/ |
MYANGO KUNDA LOUISON | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 60 | M | 25/ |
NGOYI MWANZA VIOLLETTIE | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 57 | F | 25/ |
NKEMBI LUZAYA L'OR | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 61 | F | 25/ |
NYOKA ISANZU CARINE | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 53 | F | |
SEFU KALAKI RACHIDI | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 55 | M | 25/ |
SINDANGARI MANUNGA YASMINE | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 62 | F | 25/ |
SUMBU MANASA BELINDA | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 56 | F | 25/ |
UGONDA LEMBA CHANCELINE | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 59 | F | 25/ |
YABALOTI ALAKEMBI CHIMENE | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 53 | F | 25/ |
ZEMBE KAPENDA HARMAN | COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE | 51 | M | 25/ |
Ce sont les meilleurs finalistes du Complexe Scolaire NEPOKO avec deux meilleurs lauréats de tous les temps qui sont :
KUTIMISA KADIMA Érudit : 65%
DIBAYA WISHIYA Fady-Ambroise : 64%
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
🤗Dites nous ce que vous pensez de cet article !